Due Honda davanti a due Yamaha a Sepang prima dell’inizio del mondiale MotoGP 2013. E’ Dani Pedrosa a svettare nell’ultimo giorno di test, nonostante Jorge Lorenzo ha siglato il best time di questi 3 giorni nella seconda giornata di prove. Entrambi i piloti spagnoli sono apparsi particolarmente informa e se Lorenzo ha dimostrato tutta la sua forza nei passi di gara e nell’essere veloce sempre ad ogni uscita in pista Pedrosa è solito nei test non svelarsi troppo. Comunque entrambi non sono scesi in pista per il "time attack" a pochi minuti dalla fine a cercare il milgior tempo, avendo ritenuto sufficiente quanto mostrato nella prima parte della giornata.
Nel finale scendono in pista tutti per svettare la migliore posizione possibile, con Marc Marquez che si piazza secondo, Valentino Rossi quarto, dopo aver provato a lungo sulla propria moto, Quinto Alvaro Bautista, sesto Cal Crutchlow e settimo Stephan Bradl. Tempi ravvicinati dalla terza alla sesta posizione con ben quattro piloti racchiusi in meno di un decimo.
Andrea Dovizioso sulla Ducati Ufficiale chiude a 1 secondo di distacco, relegando mezzo secondo al compagno di Squadra Nicky Hayden e 1 secondo all’altro italiano Andrea Iannone che chiude positivamente questi test.
Sorpasso anche tra le CRT nei tempi dell’ultimo giorno, con Randy De Puniet che precede il comnpagno di squadra Aleix Espargaro, quest'ultimo superato (in termini di tem,po sul giro) anche da Hector Barbera.
Di seguito i tempi della terza e ultima giornata, mentre più sotto i tempi cumulati dei tre giorni.
| 1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.562 | |
| 2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.643 | 0.081 |
| 3 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 2:00.992 | 0.430 |
| 4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 2:01.062 | 0.500 |
| 5 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:01.078 | 0.516 |
| 6 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.094 | 0.532 |
| 7 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.309 | 0.747 |
| 8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.650 | 1.088 |
| 9 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:02.070 | 1.508 |
| 10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.314 | 1.752 |
| 11 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:02.566 | 2.004 |
| 12 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.773 | 2.211 |
| 13 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:02.863 | 2.301 |
| 14 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:03.055 | 2.493 |
| 15 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:03.154 | 2.592 |
| 16 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:03.155 | 2.593 |
| 17 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:03.257 | 2.695 |
| 18 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.423 | 2.861 |
| 19 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:04.066 | 3.504 |
| 20 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.102 | 3.540 |
| 21 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:04.512 | 3.950 |
| 22 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:04.546 | 3.984 |
| 23 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:04.674 | 4.112 |
| 24 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:04.686 | 4.124 |
| 25 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.718 | 4.156 |
| 26 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:04.722 | 4.160 |
| 27 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:04.749 | 4.187 |
| 28 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 2:05.313 | 4.751 |
Classifica cumulata 3 giorni:
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing Team | 2:00.282 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2:00.562 | 0.280 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2:00.643 | 0.361 |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.907 | 0.625 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing Team | 2:01.062 | 0.780 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 2:01.078 | 0.796 |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 2:01.309 | 1.027 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2:01.650 | 1.368 |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 2:01.778 | 1.496 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.023 | 1.741 |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:02.566 | 2.284 |
| 12 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | 2:02.773 | 2.491 |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 2:02.863 | 2.581 |
| 14 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 2:02.905 | 2.623 |
| 15 | T1 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:02.946 | 2.664 |
| 16 | 11 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing Team | 2:03.055 | 2.773 |
| 17 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | 2:03.155 | 2.873 |
| 18 | T2 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:03.257 | 2.975 |
| 19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | 2:03.990 | 3.708 |
| 20 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 2:04.066 | 3.784 |
| 21 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.102 | 3.820 |
| 22 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 2:04.279 | 3.997 |
| 23 | 37 | Takumi TAKAHASHI | HRC Test Team | 2:04.512 | 4.230 |
| 24 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 2:04.546 | 4.264 |
| 25 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | 2:04.671 | 4.389 |
| 26 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | 2:04.674 | 4.392 |
| 27 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.709 | 4.427 |
| 28 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 2:05.313 |
5.031 |
