I miei confronti
| Generale | |
|---|---|
| Marca | Kymco |
| Modello | G-Dink 300 |
| Prezzo f.c. | € 3.999,00 |
| Anno di lancio | - |
| Aggiornamento | 2011 |
| Garanzia | 2 anni |
| Scheda | |
| Motore | |
| Motore | Monocilindrico, 4 tempi |
| Cilindrata cc | 271.0 |
| Coppia Nm @ g/m | 22,9 @ 6.500 |
| Ales. x Corsa mm | 72,7 x 65,2 |
| Rapporto di Compr. | 10,6 : 1 |
| Pot. kW(CV) @ g/m | 16,8 (2289 @ 7.500 |
| Raffreddamento | A liquido |
| Lubrificazione | Forzata |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Accensione | Elettronica |
| Trasmissione | Cinghia trapezoidale |
| Impianto di Scarico | Euro 3 |
| Capacità serbatoio | 9.50 lt |
| Avviamento | Elettrico e kick starter |
| Ciclistica | |
| Sospensione Anteriore | Forcella telescopica Ø 35 |
| Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore |
| Freno Anteriore | Disco Ø 240 |
| Freno Posteriore | Disco Ø 200 |
| Pneumatico Anteriore | 120/70-13 |
| Pneumatico Posteriore | 140/70-12 |
| Lunghezza | 2110 mm |
| Larghezza | 765 mm |
| Altezza | 1270 mm |
| Altezza Sella | - |
| Spazio caschi sotto sella | - |
| Interasse | 1470 mm |
| Peso | 166 Kg a secco |
| Giudizio | |
| Pregi | - |
| Difetti | - |