I miei confronti
| Generale | |
|---|---|
| Marca | MV Agusta |
| Modello | Brutale 1090 R |
| Prezzo f.c. | € 13.990,00 |
| Anno di lancio | - |
| Aggiornamento | 2011 |
| Garanzia | 2 anni |
| Scheda | |
| Motore | |
| Motore | 4 cilindri in linea 4 tempi |
| Cilindrata cc | 1078.0 |
| Coppia Nm @ g/m | 112 @ 8.100 |
| Ales. x Corsa mm | 79 x 55 |
| Rapporto di Compr. | 13 : 1 |
| Pot. kW(CV) @ g/m | 106 (144) @ 10.300 |
| Raffreddamento | A liquido |
| Lubrificazione | - |
| Alimentazione | Iniezione el. Multipoint |
| Accensione | Elettronica induttiva |
| Trasmissione | A catena 6 marce |
| Distribuzione | 4 valvole |
| Impianto di Scarico | Euro 3 |
| Capacità serbatoio | 23.00 lt |
| Avviamento | Elettrico |
| Ciclistica | |
| Sospensione Anteriore | Forcella reg. a steli rov. 50 |
| Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore reg. |
| Freno Anteriore | Doppio disco Ø 310 |
| Freno Posteriore | Disco Ø 210 |
| Pneumatico Anteriore | 120/70-17 |
| Pneumatico Posteriore | 190/55-17 |
| Lunghezza | 2045 mm |
| Larghezza | 775 mm |
| Altezza | - |
| Altezza Sella | 830 mm |
| Interasse | 1430 mm |
| Peso | 183 Kg a secco |
| Giudizio | |
| Pregi | - |
| Difetti | - |