I miei confronti
| Generale | |
|---|---|
| Marca | Suzuki |
| Modello | Bandit 650 S ABS |
| Prezzo f.c. | € 6.990,00 |
| Anno di lancio | 2011 |
| Aggiornamento | - |
| Garanzia | 2 anni |
| Scheda | |
| Motore | |
| Motore | 4 cilindri in linea 4 tempi |
| Cilindrata cc | 656.0 |
| Coppia Nm @ g/m | 61,5 @ 8900 |
| Ales. x Corsa mm | 65,5 x 48,7 |
| Rapporto di Compr. | 11,5 : 1 |
| Pot. kW(CV) @ g/m | 62,5 (85) @ 10500 |
| Raffreddamento | A liquido |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Accensione | Digitale transistorizzata |
| Trasmissione | A catena 6 marce |
| Distribuzione | 4 valvole |
| Impianto di Scarico | Euro 3 |
| Capacità serbatoio | 19.00 lt |
| Avviamento | Elettrico |
| Ciclistica | |
| Sospensione Anteriore | Forcella Telescopica |
| Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore |
| Freno Anteriore | Doppio disco 310 |
| Freno Posteriore | Disco 240 |
| Pneumatico Anteriore | 120/70-17 |
| Pneumatico Posteriore | 160/60-17 |
| Lunghezza | 2145 mm |
| Larghezza | 780 mm |
| Altezza | 1230 mm |
| Altezza Sella | 790 mm |
| Interasse | 1470 mm |
| Peso | 250 Kg a secco |
| Giudizio | |
| Pregi | - |
| Difetti | - |